<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-mailblog.nl&#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://e-mailblog.nl/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-mailblog.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2011 07:25:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hoe kan e-mail marketing sociale netwerken promoten?</title>
		<link>http://e-mailblog.nl/2010/04/05/hoe-kan-e-mail-marketing-sociale-netwerken-promoten/</link>
		<comments>http://e-mailblog.nl/2010/04/05/hoe-kan-e-mail-marketing-sociale-netwerken-promoten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 07:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-mailblog.nl/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Op Gather.com wordt beschreven hoe bedrijven e-mail marketing kunnen gebruiken om hun sociale netwerken te promoten. Social media is in opkomst, echter is de vraag hoe bedrijven hun e-mail marketing-praktijken hierop kunnen afstemmen teneinde er goed gebruik van te kunnen maken. Een van de punten die wordt aangedragen is dat bedrijven hun publiek ervan overtuigd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-mailblog.nl/2010/04/05/hoe-kan-e-mail-marketing-sociale-netwerken-promoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter gebruiken om verzendmomenten te optimaliseren</title>
		<link>http://e-mailblog.nl/2009/12/02/twitter-gebruiken-om-verzendmomenten-te-optimaliseren/</link>
		<comments>http://e-mailblog.nl/2009/12/02/twitter-gebruiken-om-verzendmomenten-te-optimaliseren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[deliverability]]></category>
		<category><![CDATA[e-mailcampagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-mailblog.nl/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Via Toddle.com wordt de tip gemeld om Twitter te gebruiken als marketingkanaal om optimale verzendmomenten te researchen voor e-mailcampagnes. In het voorbeeld wordt de situatie van een marketing manager van een hotel in Dublin beschreven waarbij het zoekgedrag en activiteit op Twitter in beeld wordt gebracht (zie afbeelding):

Hiermee kan achterhaald worden op welke dag en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-mailblog.nl/2009/12/02/twitter-gebruiken-om-verzendmomenten-te-optimaliseren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociale e-mails pushen sociale media en e-mail marketing</title>
		<link>http://e-mailblog.nl/2009/09/21/sociale-e-mails-pushen-sociale-media-en-e-mail-marketing/</link>
		<comments>http://e-mailblog.nl/2009/09/21/sociale-e-mails-pushen-sociale-media-en-e-mail-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail trends]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-mailblog.nl/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Volgens een studie van Silverpop zijn links naar de sociale media locaties van een bedrijf zoals Facebook, Hyves en Twitter effectiever in het opbouwen van brand awareness dan de klassieke &#8216;mail a friend&#8217; links in e-mails. Op gaebler.com wordt in een bericht gemeld dat de clickthrough ratio voor sociale e-mails gemiddeld 25,5% is, waarvan weer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-mailblog.nl/2009/09/21/sociale-e-mails-pushen-sociale-media-en-e-mail-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Twitter kan e-mail marketing vervangen&#8217;</title>
		<link>http://e-mailblog.nl/2009/09/15/twitter-kan-e-mail-marketing-vervangen/</link>
		<comments>http://e-mailblog.nl/2009/09/15/twitter-kan-e-mail-marketing-vervangen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 09:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-mailblog.nl/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[In een bericht op itwales.com meldt Deborah Collier dat Twitter in de loop der tijd e-mail marketing kan gaan vervangen als marketing tool. Collier verklaart dat het zeker voor de kleinere bedrijven interessant is om Twitter te gebruiken in tegenstelling tot e-mail marketing: het gebruik van Twitter is nog steeds gratis &#8211; ook voor bedrijven, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-mailblog.nl/2009/09/15/twitter-kan-e-mail-marketing-vervangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter meest gelinkte social media kanaal in e-mail marketing campagnes</title>
		<link>http://e-mailblog.nl/2009/08/25/twitter-meest-gelinkte-social-media-kanaal-in-e-mail-marketing-campagnes/</link>
		<comments>http://e-mailblog.nl/2009/08/25/twitter-meest-gelinkte-social-media-kanaal-in-e-mail-marketing-campagnes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 15:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-mailblog.nl/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Twitter blijkt het meest gelinkte sociale media kanaal in e-mail marketing campagnes, zo is op Earth Times te lezen. Een onderzoek van Email Data Source toont dat vooral Facebook maar zeker Twitter steeds meer aandacht ontvangt in de verschillende campagnes die het bedrijf bijhoudt. In maart dit jaar passeerde Twitter als meest gelinkte social media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-mailblog.nl/2009/08/25/twitter-meest-gelinkte-social-media-kanaal-in-e-mail-marketing-campagnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociale media biedt nog weinig kansen tot verkoop</title>
		<link>http://e-mailblog.nl/2009/04/15/sociale-media-biedt-nog-weinig-kansen-tot-verkoop/</link>
		<comments>http://e-mailblog.nl/2009/04/15/sociale-media-biedt-nog-weinig-kansen-tot-verkoop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 05:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-mailblog.nl/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Uit een onderzoek van de ES Research Group blijkt dat verschillende bedrijven nog moeite hebben om hun diensten en producten te verkopen via de sociale media. Gedurende het onderzoek hebben bijna 400 sales-vertegenwoordigers gereageerd. De vragen gingen onder andere over welke sociale media er gebruikt werden, en via welke media er positieve resultaten werden geboekt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-mailblog.nl/2009/04/15/sociale-media-biedt-nog-weinig-kansen-tot-verkoop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

