<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-mailblog.nl&#187; Spam</title>
	<atom:link href="http://e-mailblog.nl/category/spam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-mailblog.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 05:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>De kosten van spam</title>
		<link>http://e-mailblog.nl/2009/07/02/de-kosten-van-spam/</link>
		<comments>http://e-mailblog.nl/2009/07/02/de-kosten-van-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 16:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-mailblog.nl/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[CakeMail heeft de kosten van spam op een rijtje gezet met dank aan de statsmensen van Ferris Research. In het kort komt het erop neer dat de kosten tegenwoordig uitkomen op zo&#8217;n 130 miljard dollar, wat een groei van 30% is ten opzichte van 2007. Het percentage van het totale e-mailverkeer dat spam is wordt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-mailblog.nl/2009/07/02/de-kosten-van-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permissie is niet genoeg</title>
		<link>http://e-mailblog.nl/2009/05/19/permissie-is-niet-genoeg/</link>
		<comments>http://e-mailblog.nl/2009/05/19/permissie-is-niet-genoeg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 05:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Wetgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-mailblog.nl/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Stephanie Miller van ReturnPath heeft een item geschreven over de relatie met je abonnees. Ze laat weten dat permissie alleen niet genoeg is: minstens zo belangrijk is de relatie met de abonnee, want hiermee verdien je als verzendende partij je plek in de steeds meer gevulde inbox. Deze plek verdien je na verloop van tijd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-mailblog.nl/2009/05/19/permissie-is-niet-genoeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adressen leden Dagblad vh Noorden publiekelijk online</title>
		<link>http://e-mailblog.nl/2009/05/05/adressen-leden-dagblad-vh-noorden-publiekelijk-online/</link>
		<comments>http://e-mailblog.nl/2009/05/05/adressen-leden-dagblad-vh-noorden-publiekelijk-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 05:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Wetgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-mailblog.nl/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[In een post op de site van Fok.nl werd bekend dat het contactenbestand met e-mailadressen van het Dagblad van het Noorden korte tijd publiekelijk beschikbaar was.  Het ging volgens het bericht om meer dan 30.000 e-mailadressen die in een tekstbestand online stonden. De lijst was blijkbaar opgebouwd vanuit een online spel waaraan men mee kon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-mailblog.nl/2009/05/05/adressen-leden-dagblad-vh-noorden-publiekelijk-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;EMAIL&#8221; top spam-woord volgens Spam Omelette</title>
		<link>http://e-mailblog.nl/2009/02/27/email-top-spam-woord-volgens-spam-omelette/</link>
		<comments>http://e-mailblog.nl/2009/02/27/email-top-spam-woord-volgens-spam-omelette/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 06:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-mailblog.nl/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Bitdefender&#8217;s Spam Omelette heeft de afgelopen week het woord &#8216;EMAIL&#8217; als top spam-woord aangemerkt, vertelt msnbc. Spamomelette is onderdeel van Malwarecity.com, waarbij er elke week de woorden worden geclassificeerd die het meest voorkomen in spam-berichten.
Ranking first in this week&#8217;s Spam Omelette, the word &#8220;EMAIL&#8221; has been detected by BitDefender spam researchers in three distinct spam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-mailblog.nl/2009/02/27/email-top-spam-woord-volgens-spam-omelette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China bron van veel spam in januari</title>
		<link>http://e-mailblog.nl/2009/02/06/china-bron-van-veel-spam-in-januari/</link>
		<comments>http://e-mailblog.nl/2009/02/06/china-bron-van-veel-spam-in-januari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 12:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-mailblog.nl/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen maand heeft China een flinke groei gezien in de hoeveelheid spam die vanuit dat land verzonden wordt: dit na een relatieve rust in december. In die maand waren overheids-officials druk bezig om verschillende netwerken van spam-verzenders op te rollen. Vooral farmaceutische spam blijkt favoriet te zijn laat McAfee weten.
&#8220;Although Chinese computers are not being [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-mailblog.nl/2009/02/06/china-bron-van-veel-spam-in-januari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
