<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-mailblog.nl&#187; E-mail</title>
	<atom:link href="http://e-mailblog.nl/category/e-mail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-mailblog.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 05:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>E-mail is nog springlevend</title>
		<link>http://e-mailblog.nl/2010/08/06/e-mail-is-nog-springlevend/</link>
		<comments>http://e-mailblog.nl/2010/08/06/e-mail-is-nog-springlevend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 06:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-mailblog.nl/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Op Twitter en andere plekken verschijnen wel eens hoax-berichten dat een bepaald persoon is overleden. Kortgeleden ging het om Bill Cosby, die later op CNN meldde dat hij nog springlevend was. Van e-mail wordt ook op verschillende momenten geroepen dat het dood is als medium, omdat andere vormen van communicatie de overhand krijgen zoals Twitter, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-mailblog.nl/2010/08/06/e-mail-is-nog-springlevend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slechts 11% geopende e-mails scrollt beneden &#8216;vouw&#8217;</title>
		<link>http://e-mailblog.nl/2010/06/02/slechts-11-geopende-e-mails-scrollt-beneden-vouw/</link>
		<comments>http://e-mailblog.nl/2010/06/02/slechts-11-geopende-e-mails-scrollt-beneden-vouw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 06:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail design]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail clients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-mailblog.nl/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Deze quote komt van Anna Yeaman van Style Campaign:  
Some interesting stuff from #globalocity &#38; #OMSPHX e.g Only 11% of email opens will scroll below the fold&#8230;
(origineel van ExactTarget&#8217;s slideshare &#8216;design for your subscribers&#8217; slide nr 13)
Dit kan vreemd overkomen en een erg laag percentage lijken, maar na enig overwegen en vergelijken is het niet heel raar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-mailblog.nl/2010/06/02/slechts-11-geopende-e-mails-scrollt-beneden-vouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opkomst social media: verlies van e-mailaanmeldingen</title>
		<link>http://e-mailblog.nl/2010/05/26/opkomst-social-media-verlies-van-e-mailaanmeldingen/</link>
		<comments>http://e-mailblog.nl/2010/05/26/opkomst-social-media-verlies-van-e-mailaanmeldingen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-mailblog.nl/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Op ClickZ meldt Simms Jenkins in een artikel dat de opkomst van social media als marketing-kanaal en traffic-builder een verlies betekent voor een van de meest voorkomende e-mail marketing-onderdelen: het aanmeldformulier voor nieuwsbrieven of e-mailacties. Op de plek waar voorheen de nieuwsbrief-button stond staan nu de &#8216;connect on Twitter/Facebook&#8217; buttons: het lijkt erop dat bedrijven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-mailblog.nl/2010/05/26/opkomst-social-media-verlies-van-e-mailaanmeldingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe e-mailclient: SeeyaMail, met gevisualiseerde e-mails</title>
		<link>http://e-mailblog.nl/2010/04/01/nieuwe-e-mailclient-seeyamail-met-gevisualiseerde-e-mails/</link>
		<comments>http://e-mailblog.nl/2010/04/01/nieuwe-e-mailclient-seeyamail-met-gevisualiseerde-e-mails/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail clients]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail client]]></category>
		<category><![CDATA[seeyamail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-mailblog.nl/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Door het bedrijf Incarnations zal binnenkort een nieuwe e-mailclient gelanceerd worden: het gaat om een programma genaamd SeeyaMail waarmee alle e-mails die je binnenkrijgt door de e-mailclient geïnterpreteerd worden en als visuals worden weergegeven in het programma. In eerste instantie zal het programma op invite-only basis beschikbaar zijn, maar de bedoeling is om het later [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-mailblog.nl/2010/04/01/nieuwe-e-mailclient-seeyamail-met-gevisualiseerde-e-mails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SXSW: GMail-panel vertelt over ontwikkeling</title>
		<link>http://e-mailblog.nl/2010/03/17/sxsw-gmail-panel-vertelt-over-ontwikkeling/</link>
		<comments>http://e-mailblog.nl/2010/03/17/sxsw-gmail-panel-vertelt-over-ontwikkeling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 07:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail clients]]></category>
		<category><![CDATA[GMail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-mailblog.nl/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens het SXSW-evenement in Austin, Texas heeft een kleine delegatie van het GMail-development team een sessie gehouden over de ontwikkeling van GMail en een aantal vragen uit het publiek beantwoord. Zo lieten de GMail-mensen weten dat ze zoveel mogelijk de ontwikkelaars afschermen van het publiek: dit om ze zoveel mogelijk op de daadwerkelijke ontwikkeling van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-mailblog.nl/2010/03/17/sxsw-gmail-panel-vertelt-over-ontwikkeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebruik e-mailclients verzameld door Fingerprintapp</title>
		<link>http://e-mailblog.nl/2010/03/15/gebruik-e-mailclients-verzameld-door-fingerprintapp/</link>
		<comments>http://e-mailblog.nl/2010/03/15/gebruik-e-mailclients-verzameld-door-fingerprintapp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 07:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail clients]]></category>
		<category><![CDATA[GMail]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-mailblog.nl/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[De verdeling van het gebruik van de beschikbare e-mailclients wereldwijd is voor de maand februari dit jaar in beeld gebracht door de mensen van Fingerprintapp (bekend van de e-mail testservice Litmus). Ze hebben dit gemeten door de gebruiksgegevens van 250 miljoen e-mailontvangers te analyseren. In de top 10 komen onder andere Outlook, Hotmail en GMail [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-mailblog.nl/2010/03/15/gebruik-e-mailclients-verzameld-door-fingerprintapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
